- Premium-Folgenahrung mit hydrolysiertem Eiweiß
- ist genau auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse Ihres Babys nach dem 6. Monat abgestimmt, wenn angemessene Beikost gegeben wird
- kann im Anschluss an das Stillen, im Anschluss an eine Anfangsnahrung als Bestandteil einer abwechslungsreichen und ausgewogenen Ernährung sowie im Rahmen einer gesunden Lebensweise gefüttert werden
- entwickelt mit führenden Ernährungsexperten
- pflanzliche Öle ohne Palmöl
- altersgerecht sättigend
- unterstützt die normale Funktion des Immunsystems
- Hinweise: Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung genau die Gebrauchsanweisung. In der originalverschlossenen Flasche bei Temperaturen von 4-25°C, lichtgeschützt und bei trockenen Lagerbedingungen aufbewahren.
- wahlweise als 800g Dose oder als Umverpackung mit 6 x 800g erhältlich - siehe Varianten
Lieferumfang: Beba Supreme 2 nach Auswahl
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml trinkfertige Nahrung | ||
| Energie (kJ) | kJ | 280 |
| Energie (kcal) | kcal | 67 |
| Fett, davon | g | 3.2 |
| - gesättigte Fettsäuren | g | 0.3 |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2.1 |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0.6 |
| - Linolsäure | g | 0.5 |
| - Alpha-Linolensäure | g | 0.04 |
| - Docosahexaensäure (DHA) | g | 0.02 |
| - Arachidonsäure [Fettsäuren] | g | 0.02 |
| Kohlenhydrate, davon | g | 8.3 |
| - Zucker | g | 8.3 |
| Laktose | g | 8.3 |
| Ballaststoffe | g | 0.05 |
| 2'-Fucosyllactose (2'-FL) [Polysaccharide / Ballaststoffe] | g | 0.03 |
| Lacto-N-tetraose | g | 0.01 |
| Eiweiß | g | 1.3 |
| Vitamin A | μg | 57.4 |
| Vitamin D | μg | 1.7 |
| Vitamin E | mg | 1.6 |
| Vitamin K | μg | 4.9 |
| Vitamin C | mg | 9.4 |
| Vitamin B 1, Thiamin | mg | 0.068 |
| Riboflavin | mg | 0.15 |
| Niacin | mg | 0.61 |
| Vitamin B6 | mg | 0.049 |
| Folsäure | μg | 20.5 |
| Vitamin B12 | μg | 0.17 |
| Biotin | μg | 1.7 |
| Pantothensäure | mg | 0.71 |
| Natrium | mg | 25 |
| Kalium | mg | 75.2 |
| Chlorid | mg | 67.1 |
| Calcium | mg | 68.9 |
| Phosphor | mg | 41.0 |
| Magnesium | mg | 6.84 |
| Eisen | mg | 1.0 |
| Zink | mg | 0.48 |
| Kupfer | mg | 0.051 |
| Mangan | mg | 0.012 |
| Fluoride | mg | 0.0082 |
| Selen | μg | 3.6 |
| Jod | μg | 13.9 |
Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt am Main, Germany
Zum Lesen der Nährwerttabelle und der Zutatenliste können Sie die Lupenfunktion benutzen oder Sie vergrößern das Produktbild durch Anklicken.
Hersteller: Nestlé Deutschland AG, Baseler Straße 46, 60329 Frankfurt am Main, DE, https://www.nestle.de/, verbraucherservice@de.nestle.com
- Hersteller
- Nestlé Deutschland AG
- Marke
- BEBA
- Alter
- ab 6. Monat
- Anwendungsart
- allergenarme Nahrung
- Produktart
- Pulvernahrung
Nestlé Deutschland AG
Baseler Straße 46
60329 Frankfurt am Main
DE
Url: https://www.nestle.de/
Email: verbraucherservice@de.nestle.com
Deutsch
English