- trinkfertige Säuglingsanfangsnahrung von Geburt an
- hypoallergene Premium Anfangsnahrung mit DHA (Omega 3)
- als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird oder solange Sie ihrem Baby eine Anfangsnahrung geben möchten
- Supreme ist mit führenden Ernährungsexperten entickelt und auf die besonderen Enährungsbedürfnisse ihres Babys abgestimmt
- einzigartige Zusammensetzung und Herstellung
- enthält besonders hochwertiges Molkenproteinhydrolysat
- enthält pflanzliche Öle ohne Palmöl
- altersgerecht sättigend
- reduziert das Allergierisiko auf Milcheiweiß
- Hinweise: Beachten Sie bei der Zubereitung von Säuglingsnahrung genau die Gebrauchsanweisung. In der originalverschlossenen Flasche bei Temperaturen von 4-25°C, lichtgeschützt und bei trockenen Lagerbedingungen aufbewahren.
- wahlweise als 800g Dose oder als Umverpackung mit 6 x 800g erhältlich - siehe Varianten
Lieferumfang: Beba Supreme Pre nach Auswahl
Hersteller: Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt am Main, Germany
Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für Ihr Baby. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Kinderarzt oder Ihrer Hebamme, bevor Sie eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden möchten.
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml trinkfertige Nahrung | ||
| Energie (kJ) | kJ | 272 |
| Energie (kcal) | kcal | 65 |
| Fett, davon | g | 3.4 |
| - gesättigte Fettsäuren | g | 0.3 |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2.1 |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0.6 |
| - Linolsäure | g | 0.5 |
| - Alpha-Linolensäure | g | 0.04 |
| - Docosahexaensäure (DHA) | g | 0.02 |
| - Arachidonsäure [Fettsäuren] | g | 0.02 |
| Kohlenhydrate, davon | g | 7.4 |
| - Zucker | g | 7.4 |
| Laktose | g | 7.4 |
| Ballaststoffe | g | 0.2 |
| 2'-Fucosyllactose | g | 0.1 |
| Lacto-N-tetraose | g | 0.03 |
| Eiweiß | g | 1.2 |
| Carnitin [Aminosäure] | g | 0.002 |
| Vitamin A | μg | 56.0 |
| Vitamin D | μg | 1.5 |
| Vitamin E | mg | 1.6 |
| Vitamin K | μg | 4.6 |
| Vitamin C | mg | 8.8 |
| Vitamin B 1, Thiamin | mg | 0.064 |
| Riboflavin | mg | 0.14 |
| Niacin | mg | 0.59 |
| Vitamin B6 | mg | 0.046 |
| Folsäure | μg | 19.7 |
| Vitamin B12 | μg | 0.16 |
| Biotin | μg | 1.6 |
| Pantothensäure | mg | 0.66 |
| Natrium | mg | 24 |
| Kalium | mg | 72.2 |
| Chlorid | mg | 64.4 |
| Calcium | mg | 42.7 |
| Phosphor | mg | 23.7 |
| Magnesium | mg | 6.36 |
| Eisen | mg | 0.32 |
| Zink | mg | 0.43 |
| Kupfer | mg | 0.053 |
| Mangan | mg | 0.011 |
| Fluoride | mg | 0.0076 |
| Selen | μg | 3.5 |
| Jod | μg | 13.6 |
| Cholin, gesamt | mg | 22.9 |
| Vitamin B 1, Thiamin | mg | 3.7 |
| Insolin | mg | 4.6 |
| L-Carnitin | mg | 1.5 |
Zum Lesen der Nährwerttabelle und der Zutatenliste können Sie die Lupenfunktion benutzen oder Sie vergrößern das Produktbild durch Anklicken.
Hersteller: Nestlé Deutschland AG, Baseler Straße 46, 60329 Frankfurt am Main, DE, https://www.nestle.de/, verbraucherservice@de.nestle.com
- Hersteller
- Nesté Deutschland AG
- Marke
- BEBA
- Produktgewicht in kg
- 0,8
- Hersteller Anschrift
- Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt am Main
- Nährwertdeklaration
- Siehe Produktbilder
- Lebensmittelbezeichnung
- Babynahrung
- Zutaten
- Siehe Produktbeschreibung
- Alter
- ab Geburt
Nestlé Deutschland AG
Baseler Straße 46
60329 Frankfurt am Main
DE
Url: https://www.nestle.de/
Email: verbraucherservice@de.nestle.com
Deutsch
English