- gut sättigende Folgemilch
- sichert die bedarfsgerechte Versorgung mit wertvollen Nähr- und Aufbaustoffen im Beikostalter
- mit langkettigen, mehrfach ungesättigten omega-3 Fettsäuren
- zur Flaschenernährung des Säuglings nach dem 6. Monat im Rahmen einer altersgerechten Mischkost
- im Anschluß an das Stillen oder an eine Anfangsnahrung
- In der originalverschlossenen Verpackung bei Raumtemperatur (max. 25°C) und bei trockenen Lagerbedingungen aufbewahren. Angebrochene Verpackung gut verschließen, bei Raumtemperatur (max. 25°C) sowie trocken lagern und innerhalb von 21 Tagen aufbrauchen.
- Nährwerte für 100ml trinkfertig: Brennwert: 67kcal (281kJ) // Eiweiß: 1,3g // Kohlenhydrate: 8,3g // Fett: 3,2g //
erhältlich wahlweise in der Dose mit 800g oder in der Umverpackung mit 6 Dosen à 800g
| Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100ml trinkfertige Nahrung | ||
| Energie (kj) | kj | 280 |
| Energie (kcal) | kcal | 67 |
| Fett, davon | g | 3,2 |
| - gesättigte Fettsäuren | g | 0,3 |
| - einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,1 |
| - mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 0,6 |
| - Linolsäure | g | 0,5 |
| - Alpha-Linolensäure | g | 0,05 |
| - Docosahexaensäure (DHA) | g | 0,02 |
| Kohlenhydrate, davon | g | 8,3 |
| - Zucker | g | 8,3 |
| Laktose | g | 8,3 |
| Ballaststoffe | g | 0,02 |
| 2'-Fucosyllactose | g | 0,02 |
| Eiweiß | g | 1,1 |
| Vitamin A | μg | 61,6 |
| Vitamin D | μg | 1,7 |
| Vitamin E | mg | 1,8 |
| Vitamin K | μg | 5,1 |
| Vitamin C | mg | 11,0 |
| Thiamin | mg | 0,067 |
| Riboflavin | mg | 0,16 |
| Niacin | mg | 0,54 |
| Vitamin B6 | mg | 0,04 |
| Folsäure | μg | 20,1 |
| Vitamin B12 | μg | 0,19 |
| Biotin | μg | 1,7 |
| Pantothensäure | mg | 0,46 |
| Natrium | mg | 34,0 |
| Kalium | mg | 88,4 |
| Chlorid | mg | 48,2 |
| Calcium | mg | 65,7 |
| Phosphor | mg | 40,2 |
| Magnesium | mg | 4,42 |
| Eisen | mg | 0,88 |
| Zink | mg | 0,48 |
| Kupfer | mg | 0,054 |
| Mangan | mg | 0,024 |
| Fluorid | mg | 0,008 |
| Selen | μg | 3,4 |
| Jod | μg | 14,1 |
Hersteller: Nestlé Deutschland AG, 60523 Frankfurt am Main, Germany
Zum Lesen der Nährwerttabelle und der Zutatenliste können Sie die Lupenfunktion benutzen oder Sie vergrößern das Produktbild durch Anklicken.
Hersteller: Nestlé Deutschland AG, Baseler Straße 46, 60329 Frankfurt am Main, DE, https://www.nestle.de/, verbraucherservice@de.nestle.com
- Hersteller
- Nestlé Deutschland AG
- Marke
- BEBA
- Alter
- ab 6. Monat
- Produktart
- Pulvernahrung
- Anwendungsart
- Folgemilch
Nestlé Deutschland AG
Baseler Straße 46
60329 Frankfurt am Main
DE
Url: https://www.nestle.de/
Email: verbraucherservice@de.nestle.com
Deutsch
English